Wie
Wie is Dakmeter?
Het platform werd opgericht omdat de bestaande Belgische vergelijkingsmotoren een structureel probleem hebben: ze verkopen je gegevens aan vier tot vijf aannemers tegelijk, waarna de prijsrace naar de bodem begint en de kwaliteit met haar mee daalt. Wij geloven dat een goed gerouteerde aanvraag, met één vakman die de tijd krijgt om langs te komen en een degelijke offerte op te stellen, voor zowel de klant als de vakman een beter resultaat oplevert.
De redactie bestaat uit medewerkers met technische achtergrond in bouwkunde en ervaring met de Vlaamse energie- en premieregelgeving. We publiceren onder de collectieve byline Redactie Dakmeter; individuele auteurs zijn op aanvraag opvraagbaar via info@dakmeter.be.
Methodologie
Hoe komen onze cijfers tot stand?
| Bron | Type data | URL |
|---|---|---|
| Statbel | Belgisch federaal statistiekbureau. Bron voor demografische data, fiscale inkomensstatistieken, woningstock en bouwactiviteit per gemeente. | statbel.fgov.be |
| Mijn VerbouwPremie | Centrale aanvraagomgeving voor de Vlaamse verbouwpremies. Bron voor premiebedragen, inkomenscategorieën en aanvraagvoorwaarden. | www.vlaanderen.be |
| KBO | Federale databank van ondernemingen. Bron voor KBO-nummers, ondernemingsactiviteiten en erkenning van aannemers. | kbopub.economie.fgov.be |
| VEKA | Vlaams agentschap voor energie en klimaat. Bron voor EPC-data per gemeente en regulering rond dakisolatie. | www.energiesparen.be |
| Premiezoeker | Officiële Vlaamse zoekmachine voor premies, toelagen en leningen van Vlaanderen, provincies, gemeenten en netbeheerder Fluvius. Bron voor de lokale dakpremies per gemeente. | www.premiezoeker.be |
| KMI | Klimaatstatistieken per Belgische gemeente (referentieperiode 1991–2020) en bliksemdichtheid per gemeente (2004–2013). | www.meteo.be |
| Vlaams Rampenfonds | Officieel erkende rampen in Vlaanderen sinds 2020 met de erkenningsbesluiten die bepalen in welke gemeenten schade vergoed kan worden. | www.vlaanderen.be |
| Test-Aankoop | Onafhankelijke consumentenorganisatie. Prijsindicatie hoogrendementsglas €500–700 per m², plaatsing inbegrepen (gids van 9 februari 2026). | www.test-aankoop.be |
| ABEX | Belgische bouwkostenindex, halfjaarlijks gepubliceerd (mei en november, plus januari-correctie). Gebruikt voor het indexeren van werken in de bouwsector. | www.abex.be |
| Gemeente-Stadsmonitor | Officiële Vlaamse gemeentemonitor. Bron voor de EPC-labelverdeling per gemeente (onderliggende data: VEKA), jaarlijks geactualiseerd. | www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be |
| Fluvius open data | Open data van distributienetbeheerder Fluvius: alle zonnepaneleninstallaties en thuisbatterijen op het net, per postcode en jaar van indienstname. | opendata.fluvius.be |
| Geen bron opgegeven — vereist voor publicatie. | ||
Cijfers worden minimaal jaarlijks ververst, en bij grote regelgevende wijzigingen (zoals een herziening van Mijn VerbouwPremie) binnen 7 werkdagen na publicatie van de nieuwe regelgeving. Onze prijsindicaties indexeren we op de ABEX-stand van mei en november (de twee belangrijkste publicatiemomenten).
Belangenconflicten
Hoe vermijden we belangenconflicten?
Wat er met je aanvraag gebeurt: je aanvraag gaat naar één dakwerker die in jouw regio werkt. Die neemt contact met je op om je project te bespreken. We verkopen je gegevens niet door.
Foutmeldingen
Hoe corrigeer je een fout op de site?
Elke doorgevoerde correctie houden we bij in een log: datum, oorspronkelijke claim, gecorrigeerde claim en melder (geanonimiseerd, tenzij anders gewenst). Inzage is op aanvraag mogelijk via info@dakmeter.be.
